Con el reciente triunfo de River Plate sobre Universitario en Perú por 1 a 0, el Millonario llegó a las 200 victorias en el historial. Acá vamos a repasar todos los partidos que ganó en la historia del máximo torneo continental donde participó en 42 ediciones. En todas estas ocasiones (excepto la edición de 1997 donde clasificó directamente a octavos de final por ser campeon defensor y en ambos partidos empató y luego quedó afuera al perder por penales) fue siete veces finalista ganando cuatro de ellas:
1966
1: River 2 – Boca 1
2: Lara 1 – River 2
3: Deportivo Italia 0 – River 3
4: Alianza Lima 0 – River 2
5: River 5 – Universitario 0
6: River 3 – Lara 0
7: River 2 – Alianza Lima 2
8: River 2 – Deportivo Italia 1
9: Guaraní 1 – River Plate 3
10: River 4 – Independiente 2
11: River 3 – Guaraní 1
12: River 2 Independiente 1
13: River 3 – Peñarol 2
1967
14: 31 de Octubre 0 – River 4
15: Independiente Medellín 0 – River 1
16: River 4 – Independiente Santa Fe 0
17: River 6 – Independiente Medellín 2
18: River 2 – Bolívar 0
19: River 7 – 31 de Octubre 0
1970
20: Universitario de La Paz 0 – River 2
21: River 9 – Universitario de La Paz 0
22: River 1 – Bolívar 0
23: Universitario 1 – River 2
24: River 1 – Boca 0
25: River 5 – Universitario 3
1973
26: Oriente Petrolero 1 – River 3
27: River 7 – Oriente Petrolero 1
1976
28: River 1 – Estudiantes 0
29: Deportivo Galicia 0 – River 1
30: Portuguesa 0 – River 2
31: River 2 – Portuguesa 1
32: River 4 Deportivo Galicia 1
33: Independiente 0 – River 1
34: River 3 – Peñarol 0
35: River 1 – Independiente 0
36: River 2 – Cruzeiro 1
1977
37: River 2 – Peñarol 1
1978
38: River 2 – El Nacional 0
39: River 4 – Liga de Quito 0
40: River 4 – Independiente 1
41: River 1 – Atlético Mineiro 0
1980
42: River 3 – Sporting Cristal 2
43: River 3 – Atlético Chalaco 0
44: Sporting Cristal 1 – River 2
45: Atlético Chalaco 0 – River 2
1981
46: Rosario Central 0 – River 1
47: River 3 – Junior 0
48: River 3 – Rosario Central 2
1982
49: Jorge Wilstermann 0 – River 1
50: River 4 – The Strongest 1
51: River 4 – Jorge Wilstermann 0
52: River 1 – Boca 0
1986(campeón)
53: Montevideo Wanderers 0 – River 2
54: Peñarol 0 – River 2
55: River 3 – Peñarol 1
56: River 4 – Montevideo Wanderers 2
57: River 1 – Boca 0
58: Barcelona de Guayaquil 0 – River 3
59: River 4 – Barcelona de Guayaquil 1
60: América de Cali 1 – River 2
61: River 1 – América de Cali 0
1987
62:River 1 – Peñarol 0
1990
63: Defensor Sporting 1 – River 2
64: River 2 – Defensor Sporting 1
65: River 2 – Independiente 0
66: River 1 – Barcelona 0
1991
67: River 2 – Bolívar 0
68: River 3 – Oriente Petrolero 1
1993
69: River 1 – Olimpia 0
1995
70: Cerro 0 – River 1
71: River 2 – Independiente 0
72: River 5 – Cerro 0
73: River 3 – Universidad Católica 1
74: River 1 – Atlético Nacional 0
1996(campeón)
75: Minervén 1 – River 2
76: Caracas 1 – River 4
77: River 5 – Minervén 0
78: River 2 – Caracas 0
79: River 5 – Sporting Cristal 2
80: San Lorenzo 1 – River 2
81: River 1 – Universidad de Chile 0
82: River 2 – América de Cali 0
1998
83: Colón 1 – River 2
84: Sporting Cristal 2 – River 3
85: River 4 – Colón 1
86: River 3 – Sporting Cristal 1
87: River 2 – Alianza Lima 0
88: River 1 – América de México 0
89: River 2 – Colón 1
90: Colón 1 – River 3
1999
91: River 3 – Once Caldas 0
92: River 2 – Deportivo Cali 1
93: River 1 – Liga de Quito 0
94: River 2 – Vélez 0
95: River 1 – Palmeiras 0
2000
96: River 3 – Universidad de Chile 1
97: River 3 – Atlas 2
98: Cerro Porteño 0 – River 4
99: River 1 – Cerro Porteño 4
100: River 2 – Boca 1
2001
101: River 5 – The Strongest 1
102: River 4 – Guaraní 0
103: River 2 – El Nacional 0
104: Guaraní 0 – River 1
105: River 5 – Emelec 0
2002
106: River 2 – Cortuluá 0
107: Cortuluá 2 – River 5
2003
108: River 3 – Libertad 1
109: River 2 – Deportivo Cali 1
110: Libertad 0 – River 2
111: River 2 – Emelec 0
112: River 2 – Corinthians 1
113: Corinthians 1 – River 2
114: River 2 – América de Cali 1
2004
115: River 4 – Libertad 1
116: Deportes Tolima 2 – River 3
117: River 1 – Deportes Tolima 0
118: Santos Laguna 0 – River 1
119: River 1 – Deportivo Cali 0
120: Deportivo Cali 1 – River 3
121: River 2 – Boca 1
2005
122: Olmedo 2 – River 3
123: River 1 – Nacional 0
124: Junior 0 – River 2
125: River 2 – Junior 1
126: Nacional 1 – River 3
127: River 4 – Liga de Quito 2
128: River 3 – Banfield 2
2006
129: River 6 – Oriente Petrolero 0
130: Oriente Petrolero 0 – River 2
131: River 4 – El Nacional 3
132: River 4 – Paulista 1
133: River 1 – Libertad 0
134: River 3 – Corinthians 2
135: Corinthians 1 – River 3
2007
136: Colo Colo 1 – River 2
137: River 1 – Colo Colo 0
2008
138: River 2 – América de México 1
139: Universidad Católica 1 – River 2
140: River 2 – Universidad Católica 0
141: River 5 Universidad San Martín 0
2009
142: River 1 – Nacional de Asunción 0
143: River 3 – Universidad San Martín 0
2015(campeón)
144: River 3 – San José 0
145: River 1 – Boca 0
146: Boca 0 - River 3*
147: Cruzeiro 0 – River 3
148: River 2 – Guaraní 0
149: River 3 – Tigres 0
Partido suspendido en el entretiempo con empate 0 a 0. Posteriormente se le dió por ganado a River Plate 3 a 0.
2016
150: Trujillanos 0 – River 4
151: River 6 – The Strongest 0
152: River 4 – Trujillanos 3
153:River 1 – Independiente del Valle 0
2017
154:Independiente Medellín 1 – River 3
155: River 4 – Melgar 2
156: Emelec 1 – River 2
157: Melgar 2 – River 3
158: Guaraní 0 – River 2
159: River 8 – Jorge Wilstermann 0
160: River 1 – Lanús 0
2018(campeón)
161: Emelec 0 – River 1
162: River 2 – Emelec 1
163: Independiente Santa Fe 0 – River 1
164: River 3 – Racing 0
165: River 3 – Independiente 1
166: Gremio 1 – River 2
167: River 3 – Boca 1
2019
168: River 3 – Alianza Lima 0
169: Palestino 0 – River 2
170: River 2 – Cerro Porteño 0
171: River 2 – Boca 0
2020
172: River 8 – Deportivo Binacional 0
173: Deportivo Binacional 0 – River 6
174: River 2 – San Pablo 1
175: River 3 – Liga de Quito 0
176: River 1 – Athletico Paranaense 0
177: River 2 – Nacional 0
178: Nacional 2 – River 6
179: Palmeiras 0 – River 2
2021
180: River 2 – Junior 1
181: River 2 – Independiente Santa Fe 1
182: Argentinos Juniors 0 – River 2
2022
183: Alianza Lima 0 – River 1
184: River 2 – Fortaleza 0
185: Colo Colo 1 – River 2
186: River 4 – Colo Colo 0
187: River 8 – Alianza Lima 1
2023
188: River 4 – Sporting Cristal 2
189: River 2 – Fluminense 0
190: River 2 – The Strongest 0
191: River 2 – Internacional 1
2024
192: Deportivo Táchira 0 – River 2
193: River 2 – Nacional 0
194: Libertad 1 – River 2
195: River 2 Libertad 0
196: River 2 – Deportivo Táchira 0
197: Talleres 0 – River 1
198: River 2 – Talleres 1
199: River 1 – Colo Colo 0
2025
200:Universitario de Perú 0 – River 1